Zutaten:
Gemahlener Röstkaffee
Pro 100 g | |
---|---|
Energie | 5 kj / 1 kcal |
Fett | 0.0 g |
(davon gesättigte Fettsäuren) | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 0.1 g |
(davon Zucker) | 0.1 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.2 g |
Salz | 0.0 g |
Energie | 5 kj / 1 kcal |
Fett | 0.0 g |
(davon gesättigte Fettsäuren) | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 0.1 g |
(davon Zucker) | 0.1 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.2 g |
Salz | 0.0 g |
* Richtwert für täglichen Energie- und Nährstoffbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenens (8400 kJ/ 2000 kcal)
Portions | 16 |
ml pro Portion | 195 |
Nettogewicht | 265 gr |
Wie man speichert | Unter Schutzatmosphäre verpackt. Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Profitiere von 30% Rabatt* auf deine nächste Bestellung!