Une boisson = 120ml
Testez-le dès maintenant !
Ingrédients:
Café moulu.
Par 100 g | |
---|---|
Énergie | 5 kJ / 1 kcal |
Matières grasses | 0.0 g |
(dont acides gras saturés) | 0.0 g |
Glucides | 0.1 g |
(dont sucres) | 0.1 g |
Fibres alimentaires | 0.0 g |
Protéine | 0.2 g |
Sel | 0.0 g |
Énergie | 5 kJ / 1 kcal |
Matières grasses | 0.0 g |
(dont acides gras saturés) | 0.0 g |
Glucides | 0.1 g |
(dont sucres) | 0.1 g |
Fibres alimentaires | 0.0 g |
Protéine | 0.2 g |
Sel | 0.0 g |
* Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Portions | 24 |
Poids net (gr) | 104 |
Conseil de conservation: | À conserver au sec et à l'abri de la chaleur et de la lumière. Conditionné sous atmosphère protectrice. |
Et bénéficiez d’une remise de 30%* sur votre prochaine commande