Guide d’achat pour une machine TASSIMO
Guide d’achat pour une machine TASSIMO
Guide d’achat pour une machine TASSIMO
Guide d’achat pour une machine TASSIMO
Choisissez la machine à café TASSIMO qui vous correspond. Comparez les modèles et découvrez celui qui répond le mieux à vos besoins. TASSIMO, le café parfait à chaque tasse.
Vous souhaitez acheter une nouvelle machine TASSIMO, mais n’êtes pas sûr(e) de laquelle choisir ? Nous vous aidons à trouver celle qui répondra le mieux à vos besoins. Comparez les machines TASSIMO présentées ci-dessous, prenez connaissance des différences et trouvez celle qui est faite pour vous !
Il existe tellement de machines à dosettes de café différentes qu’il s’avérer difficile de trouver celle qui répondra le mieux à vos besoins. TASSIMO propose des machines d’excellente qualité, faciles à utiliser et à un prix abordable. Votre machine TASSIMO vous permet de préparer non seulement du délicieux café, mais aussi une grande variété de boissons chaudes telles que du thé ou du chocolat chaud, ainsi que du café servi avec des glaçons, en appuyant simplement sur un bouton.
Les machines à dosettes TASSIMO sont toutes automatiques, très faciles à utiliser et permettent de préparer une grande variété de boissons chaudes d'une qualité parfaitegrâce à la technologie intelligente de reconnaissance des capsules INTELLIBREW™. Chaque modèle a des fonctionnalités et des avantages qui lui sont propres. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différentes caractéristiques des machines TASSIMO pour vous aider à faire le bon choix.
De nos jours, vous avez le choix parmi une large gamme de modèles TASSIMO :
Avantages de la TASSIMO FINESSE FRIENDLY:
Classe énergétique A+
Testée sur une durée de vie de 10 ans
Technologie IntensityBoost pour un arôme plus intense
La machine TASSIMO FINESSE devient plus durable ! Toujours équipée de la technologie IntensityBoost, continuez à savourer votre café intense, mais en étant assuré que TASSIMO travaille pour un avenir plus durable. Le modèle noir est fabriqué à partir de 60% de plastique recyclé, et les autres modèles à partir de 35%. Pendant la préparation de votre boisson, l'utilisation de l'énergie est limitée puisque la FINESSE Friendly est classée A+ au niveau de sa consommation d'énergie. *FN_SWISS _ENERGY_LABEL.
Happy | My Way | Style | Finesse | Finesse Friendly | Vivy | Suny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur | Couleur | Couleur | Couleur | Couleur | Couleur | Couleur | Couleur |
Taille de tasse | Taille de tasse S, M, L, XL | Taille de tasse S, M, L, XL | Taille de tasse S, M, L, XL | Taille de tasse S, M, L, XL | Taille de tasse S, M, L, XL | Taille de tasse S, M, L, XL | Taille de tasse S, M, L, XL |
Réservoir d'eau | Réservoir d'eau 0.7L | Réservoir d'eau 1.3L | Réservoir d'eau 0.7L | Réservoir d'eau 0.7L | Réservoir d'eau 0.7L | Réservoir d'eau 0.7L | Réservoir d'eau 0.8L |
Puissance | Puissance 1400 W | Puissance 1500 W | Puissance 1400 W | Puissance 1400 W | Puissance 1400 W | Puissance 1300 W | Puissance 1300 W |
Contrôle | Contrôle Le bouton | Contrôle Le bouton | Contrôle Le bouton | Contrôle Le bouton | Contrôle Le bouton | Contrôle Le bouton | Contrôle Le bouton |
Fonction arrêt automatique | Fonction arrêt automatique Oui | Fonction arrêt automatique Oui | Fonction arrêt automatique Oui | Fonction arrêt automatique Oui | Fonction arrêt automatique Oui | Fonction arrêt automatique Oui | Fonction arrêt automatique Oui |
Porte-gobelet réglable | Porte-gobelet réglable Oui | Porte-gobelet réglable Oui | Porte-gobelet réglable Oui | Porte-gobelet réglable Oui | Porte-gobelet réglable Oui | Porte-gobelet réglable Oui | Porte-gobelet réglable Oui |
Dimensions (HxWxD) | Dimensions (HxWxD) 265 x 175 x 305 mm | Dimensions (HxWxD) 310 x 400 x 265 mm | Dimensions (HxWxD) 265 x 171 x 320 mm | Dimensions (HxWxD) 366 x 265 x 157 mm | Dimensions (HxWxD) 366 x 265 x 157 mm | Dimensions (HxWxD) 345 x 290 x 210 mm | Dimensions (HxWxD) 290 x 345 x 210 mm |
Poids de l'article (kg) | Poids de l'article (kg) 1,5 kg | Poids de l'article (kg) 3,2 kg | Poids de l'article (kg) 2,6 kg | Poids de l'article (kg) 2,1 kg | Poids de l'article (kg) 2,7 kg | Poids de l'article (kg) 2.7 kg | Poids de l'article (kg) 3,2 kg |
Prix total | Prix total 95,00 € | Prix total 134,99 € | Prix total 95,00 € | Prix total 99,98 € | Prix total 100 € | Prix total 95,00 € | Prix total 115,00 € |
Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines |
Et bénéficiez d’une remise de 30%* sur votre prochaine commande.