Prueba Tassimo L'OR Lungo Colombia ahora.
Ingredientes:
Café molido de tueste natural.
Por 100 ml | |
---|---|
Valor energético | 5 kj / 1 kcal |
Grasas | 0.0 g |
(de las cuales saturadas) | 0.0 g |
Hidratos de carbono | 0.1 g |
(de los cuales azúcares) | 0.1 g |
Fibra alimentaria | 0.0 g |
Proteínas | 0.2 g |
Sel | 0.0 g |
Valor energético | 5 kj / 1 kcal |
Grasas | 0.0 g |
(de las cuales saturadas) | 0.0 g |
Hidratos de carbono | 0.1 g |
(de los cuales azúcares) | 0.1 g |
Fibra alimentaria | 0.0 g |
Proteínas | 0.2 g |
Sel | 0.0 g |
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Raciones | 16 |
Peso neto (g) | 120 |
Consejos de conservación | Conservar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz. Conditionné sous atmosphère protectrice. |
Aprovecha un 20% de descuento* en tu próximo pedido.